27-05-2023 17:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Piast Żmigród | 0 - 2 | Piast ZPAS Nowa Ruda |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Słowianin Wolibórz | 30 | 66 |
2 | Lechia Dzierżoniów | 30 | 62 |
3 | Piast Żmigród | 30 | 56 |
4 | MOTO-Jelcz Oława | 29 | 55 |
5 | Polonia-Stal Świdnica | 30 | 55 |
6 | Piast ZPAS Nowa Ruda | 30 | 50 |
7 | Barycz Sułów | 30 | 49 |
8 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 30 | 46 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Górnik Polkowice | 3 | 9 |
2 | Ślęza Wrocław | 3 | 7 |
3 | Karkonosze Jelenia Góra | 3 | 7 |
4 | Chrobry Głogów | 2 | 6 |
5 | FC Wrocław Academy | 3 | 6 |
6 | Górnik Wałbrzych | 3 | 6 |
7 | Miedź Legnica | 2 | 4 |
8 | Polonia-Stal Świdnica | 2 | 4 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 13 | 30 |
2 | Ślęza Wrocław | 13 | 27 |
3 | FC Wrocław Academy | 13 | 25 |
4 | Piast Nowa Ruda | 11 | 19 |
5 | Lechia Dzierżoniów | 12 | 16 |
6 | WKS Śląsk | 12 | 16 |
7 | Olympic II Junior | 12 | 12 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl