25-03-2023 14:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Piast ZPAS Nowa Ruda | - | Barycz Sułów |
18-03-2023 15:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Sokół Marcinkowice | 0 - 1 | Piast ZPAS Nowa Ruda |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Słowianin Wolibórz | 18 | 40 |
2 | Piast Żmigród | 18 | 39 |
3 | Lechia Dzierżoniów | 18 | 38 |
4 | Polonia-Stal Świdnica | 18 | 32 |
5 | MOTO-Jelcz Oława | 17 | 32 |
6 | Foto-Higiena Gać | 18 | 30 |
7 | Galacticos Solna | 18 | 30 |
8 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 18 | 28 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Górnik Polkowice | 3 | 9 |
2 | Ślęza Wrocław | 3 | 7 |
3 | Karkonosze Jelenia Góra | 3 | 7 |
4 | Chrobry Głogów | 2 | 6 |
5 | FC Wrocław Academy | 3 | 6 |
6 | Górnik Wałbrzych | 3 | 6 |
7 | Miedź Legnica | 2 | 4 |
8 | Polonia-Stal Świdnica | 2 | 4 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 13 | 30 |
2 | Ślęza Wrocław | 13 | 27 |
3 | FC Wrocław Academy | 13 | 25 |
4 | Piast Nowa Ruda | 11 | 19 |
5 | Lechia Dzierżoniów | 12 | 16 |
6 | WKS Śląsk | 12 | 16 |
7 | Olympic II Junior | 12 | 12 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl