We wczorajszym spotkaniu derbowym, juniorzy starsi wygrali na wyjeździe z Nysą Kłodzko 1:2.
Aż dziewięć bramek mogli zobaczyć kibice zgromadzeni na boisku w Wojborzu, gdzie miejscowy ATS podejmował naszych seniorów. Wszystkie bramki strzeli nasi zawodnicy, wygrywając zasłużenie 0:9 (0:4). Rywalem naszej drużyny w kolejnym etapie będzie Nysa Kłodzko, która pokonała na wyjeździe LKS Bierkowice 1:3.
W dzisiejszym spotkaniu czwartej kolejki ligi okręgowej juniorów starszych, podopieczni trenera Piotra Paska wygrali na własnym stadionie z Bielawianką Bielawa 3:2.
24-04-2021 17:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Lechia Dzierżoniów | - | Piast ZPAS Nowa Ruda |
06-03-2021 13:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Piast ZPAS Nowa Ruda | 1 - 2 | Sokół Marcinkowice |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Lechia Dzierżoniów | 20 | 54 |
2 | Bielawianka Bielawa | 20 | 49 |
3 | AKS Strzegom | 20 | 48 |
4 | Sokół Marcinkowice | 20 | 35 |
5 | MOTO-Jelcz Oława | 20 | 34 |
6 | MKP Wołów | 19 | 33 |
7 | Mechanik Brzezina | 20 | 31 |
8 | Polonia Trzebnica | 20 | 30 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 15 | 42 |
2 | Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 40 |
3 | Parasol Wrocław | 15 | 33 |
4 | Chrobry II Głogów | 15 | 29 |
5 | Chrobry Głogów | 14 | 27 |
6 | Ślęza Wrocław | 14 | 27 |
7 | FC Wrocław Academy | 15 | 24 |
8 | Śląsk Wrocław | 14 | 22 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Polonia-Stal Świdnica | 12 | 33 |
2 | Nysa Kłodzko | 12 | 27 |
3 | Piast ZPAS Nowa Ruda | 12 | 19 |
4 | Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice | 12 | 19 |
5 | Lechia Dzierżoniów | 12 | 14 |
6 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 12 | 10 |
7 | AKS Strzegom | 12 | 1 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl