28-10-2018 14:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Piast ZPAS Nowa Ruda | 2 - 3 | Zjednoczeni Żarów |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 12 | 33 |
2 | Górnik Wałbrzych | 12 | 32 |
3 | Polonia Trzebnica | 12 | 25 |
4 | Polonia-Stal Świdnica | 12 | 22 |
5 | Sokół Marcinkowice | 12 | 22 |
6 | Orzeł Prusice | 12 | 22 |
7 | Sokół Wielka Lipa | 12 | 19 |
8 | Piast Żerniki-Wrocław | 12 | 17 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Nysa Kłodzko | 9 | 25 |
2 | Bielawianka Bielawa | 9 | 21 |
3 | Zjednoczeni Żarów | 9 | 20 |
4 | PIAST Nowa Ruda | 9 | 15 |
5 | LKS Bystrzyca Górna | 9 | 14 |
6 | Victoria Świebodzice | 9 | 12 |
7 | Zjednoczeni Ścinawka Średnia | 9 | 12 |
8 | Gwarek Wałbrzych | 9 | 10 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Świdnica | 8 | 21 |
2 | KS Ślęża Wrocław | 8 | 19 |
3 | LUKS Ziemia Lubińska | 7 | 14 |
4 | MGKS MOTO-Jelcz Oława | 7 | 12 |
5 | UKS Bierutów | 6 | 12 |
6 | Polonia Środa Śląska | 8 | 10 |
7 | Chrobry Głogów | 8 | 7 |
8 | Pogoń Oleśnica | 8 | 7 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Piast Nowa Ruda | 7 | 21 |
2 | Victoria Świebodzice | 6 | 18 |
3 | Bielawianka Bielawa | 7 | 15 |
4 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 7 | 10 |
5 | UKS Lechia Dzierżoniów | 7 | 8 |
6 | Orlik Kłodzko | 5 | 7 |
7 | AKS Strzegom | 8 | 6 |
8 | Nysa Kłodzko | 6 | 1 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl