20-03-2021 15:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Lechia Dzierżoniów | - | Piast ZPAS Nowa Ruda |
06-03-2021 13:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Piast ZPAS Nowa Ruda | 1 - 2 | Sokół Marcinkowice |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Lechia Dzierżoniów | 18 | 51 |
2 | Bielawianka Bielawa | 18 | 43 |
3 | AKS Strzegom | 18 | 42 |
4 | Sokół Marcinkowice | 19 | 35 |
5 | MOTO-Jelcz Oława | 18 | 30 |
6 | MKP Wołów | 18 | 30 |
7 | Polonia Trzebnica | 18 | 29 |
8 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 18 | 28 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 14 | 42 |
2 | Karkonosze Jelenia Góra | 14 | 37 |
3 | Parasol Wrocław | 14 | 30 |
4 | Chrobry Głogów | 14 | 27 |
5 | Ślęza Wrocław | 14 | 27 |
6 | Chrobry II Głogów | 14 | 26 |
7 | Śląsk Wrocław | 14 | 22 |
8 | FC Wrocław Academy | 14 | 21 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Polonia-Stal Świdnica | 12 | 33 |
2 | Nysa Kłodzko | 12 | 27 |
3 | Piast ZPAS Nowa Ruda | 12 | 19 |
4 | Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice | 12 | 19 |
5 | Lechia Dzierżoniów | 12 | 14 |
6 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 12 | 10 |
7 | AKS Strzegom | 12 | 1 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl