09-11-2019 14:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Polonia Trzebnica | 5 - 0 | Piast ZPAS Nowa Ruda |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Polonia-Stal Świdnica | 14 | 36 |
2 | Sokół Wielka Lipa | 14 | 30 |
3 | Bielawianka Bielawa | 14 | 27 |
4 | MOTO-Jelcz Oława | 14 | 25 |
5 | Piast ZPAS Nowa Ruda | 14 | 23 |
6 | Lechia Dzierżoniów | 14 | 23 |
7 | Sokół Marcinkowice | 14 | 23 |
8 | Unia Bardo | 14 | 23 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | PIAST Nowa Ruda | 10 | 25 |
2 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 10 | 23 |
3 | Victoria Wałbrzych | 10 | 22 |
4 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 10 | 16 |
5 | Nysa Kłodzko | 10 | 16 |
6 | Gwarek Wałbrzych | 10 | 15 |
7 | LSK Bystrzyca Górna | 10 | 13 |
8 | Victoria Świebodzice | 9 | 12 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Piast Nowa Ruda | 0 | 0 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl