Wynikiem 4:3 w swoim pierwszym meczu w lidze wyższej zakończył się mecz naszych Juniorów Młodszych. Bramki w tym ciekawym spotkaniu dla naszej drużyny zdobyli: Tomek Piekoś x2 i Olivier Mnisz x2. Gratulacje!
Inauguracja rozgrywek III ligi okręgowej Juniora Młodszego na plus Nasi młodzi zawodnicy po zaciętym meczu pokonali zawodników Górnik Nowe Miasto Wałbrzych. Więcej w rozwinięciu
Wynikiem 4:3 w swoim pierwszym meczu w lidze wyższej zakończył się mecz naszych Juniorów Młodszych. Bramki w tym ciekawym spotkaniu dla naszej drużyny zdobyli: Tomek Piekoś x2 i Olivier Mnisz x2. Gratulacje!
28-05-2022 17:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Pogoń Oleśnica | - | Piast ZPAS Nowa Ruda |
03-05-2022 17:00 | ||
![]() | VS | ![]() |
Piast ZPAS Nowa Ruda | 2 - 1 | Polonia Trzebnica |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Lechia Dzierżoniów | 24 | 69 |
2 | Słowianin Wolibórz | 25 | 53 |
3 | Polonia-Stal Świdnica | 24 | 52 |
4 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 25 | 41 |
5 | Polonia Trzebnica | 25 | 41 |
6 | Barycz Sułów | 25 | 37 |
7 | Bielawianka Bielawa | 25 | 36 |
8 | Sokół Marcinkowice | 25 | 34 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chrobry Głogów | 19 | 49 |
2 | WKS Śląsk | 19 | 39 |
3 | Miedź Legnica | 19 | 39 |
4 | Górnik Polkowice | 19 | 39 |
5 | Parasol Wrocław | 19 | 35 |
6 | Lechia Dzierżoniów | 19 | 34 |
7 | Karkonosze Jelenia Góra | 19 | 32 |
8 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 19 | 32 |
Rozwiń |
Zwiń |
Poz |
Klub
|
M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 13 | 30 |
2 | Ślęza Wrocław | 13 | 27 |
3 | FC Wrocław Academy | 13 | 25 |
4 | Piast Nowa Ruda | 11 | 19 |
5 | Lechia Dzierżoniów | 12 | 16 |
6 | WKS Śląsk | 12 | 16 |
7 | Olympic II Junior | 12 | 12 |
Rozwiń |
Zwiń |
© Copyright KS Piast Nowa Ruda | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl